AUDIFONOS BLUETOOTH - G-TiDE OWS1
Compra con Confianza
🚚💨Te lo enviamos GRATIS y 💵📦Pagas al recibir
Oferta Garantizada por:
%-D%!D:Día,Días;
%-H%!H:hora,horas;
%-M%!M:mín.,minutos;
%-S%!S:segundo,segundos;
Caracteristicas:
7 | Tensión de trabajo | 3.7V | |||||||||
8 | Capacidad de la batería | Auricular:80mAh | 3.7V caja de carga: 400mAh | 3.7V |
|||||||||
9 | Tensión de carga | 5V | |||||||||
10 | Corriente de carga | Auricular: 50MA Caja de carga: 250MA |
|||||||||
11 | Tiempo de espera | 90 dias | |||||||||
12 | Tiempo de trabajo | Tiempo de conversación: aproximadamente 5 horas (80% voz) Reproducción de música: aproximadamente 6 horas (80% de sonido) |
|||||||||
14 | Forma de carga | TYPE-C | |||||||||
15 | Tiempo de carga | 2 hora | |||||||||
16 | Nivel impermeable | / | |||||||||
17 | Material de los auriculares | PC | |||||||||
18 | tamaño | 48.9*43.3*18.6mm | |||||||||
19 | Peso corporal | auricular único: 13g Auricular con estuche de carg : 34g |
|||||||||
20 | Temperatura de trabajo | -10℃ ~ 40℃ | |||||||||
21 | Temperatura de carga | -10℃ ~ 40℃ | |||||||||
22 | Temperatura de almacenamiento | 0℃ ~ 40℃ | |||||||||
23 | Almacenar humedad | ≤75%RH | |||||||||
24 | Duración de la batería | ≥300 veces,> 80%(25±2℃ ) |
AUDIFONOS BLUETOOTH - G-TiDE OWS1
$109.900